مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE/ISO 9001
رقم الموديل:
نظام VFFS-620
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| سرعة التعبئة | 10-50 ب/م |
| سمك الفيلم | 0.04-0.09ملم |
| عرض الفيلم | 140-620ملم |
| اسم العلامة التجارية | الـ (توباك) |
| المواد | SUS 304 |
| إمدادات الطاقة | 220/110 فولت |
نظام ملء تلقائي كامل مصمم خصيصًا لتعبئة الفول السوداني و المنتجات المماثلة.هذه الآلة عالية الأداء تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبناء القوي للعمل الموثوق به.
| النموذج | TY-1A-YZ-M1008؛ TY-1A-YZ-M1016 | TY-1A-YZ-M1408 |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للوزن (حافلة واحدة) | 300 غرام | 300 غرام |
| الوزن الدقيق | ± 0.5g | ± 0.5g |
| الحد الأدنى لفترة المقياس | 0.1 غرام | 0.1 غرام |
| كمية الحافلات | 10 | 14 |
| حجم الهاب | 0.8 لتر/1.6 لتر | 0.8 لتر |
| أقصى سرعة لوزن | 60 ب / د | 80 ب / د |
| أقصى عرض لفيلم | 420ملم | 420ملم |
| سرعة التعبئة | 80 ب / م (الحقائب الفارغة) | 100 ب / م (أكياس فارغة) |
| إمدادات الطاقة | 220VAC ± 10% 50Hz/60Hz، 2.5kW | 220VAC ± 10% 50Hz/60Hz، 3kW |
| وزن الجهاز | 635kg (0.8L) ؛ 685kg (1.6L) | 655 كجم (0.8 لتر) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا