مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
TY-1A-YZ-M1008-101
| منتج | الكل في آلة تعبئة واحدة |
|---|---|
| أقصى عرض فيلم | 420mm |
| إطار الجسم | SUS304 |
| السرعة القصوى | 100 bpm (أكياس فارغة) |
| مزود الطاقة | 220 فولت |
| نظام التحكم | PLC/MCU |
| نموذج | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
|---|---|---|
| الأعلى. وزن (قادوس واحد) | 300 جم | 300 جم |
| دقة وزن | x (0.5) | x (0.5) |
| دقيقة. الفاصل الزمني المقياس | 0.1g | 0.1g |
| هوبر Q'ty | 10 | 14 |
| حجم النطاط | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
| الأعلى. سرعة وزن | 60 bpm | 80 bpm |
| الأعلى. عرض الفيلم | 420mm | 420mm |
| مواد التغليف | فيلم مركب قياسي قابل للحرارة القابل للحرارة | فيلم مركب قياسي قابل للحرارة القابل للحرارة |
| سرعة التعبئة | 80 bpm (أكياس فارغة) | 100 bpm (أكياس فارغة) |
| مزود الطاقة | AC220V ± 10 ٪ 50 هرتز/60 هرتز ، 2.5 كيلو واط | AC220V ± 10 ٪ 50Hz/60Hz ، 3kw |
| بُعد الآلة | 1،457 (L)*1،080 (W)*2،313 (H) MM (0.8L) 1700 (L)*1،211 (W)*2،415 (H) MM (1.6L) |
1457 (L) × 1080 (W) × 2،391 (H) MM (0.8L) 1700 (L)*1،211 (W)*2،515 (H) MM (1.6L) |
| بُعد التعبئة | 1700 (L)*1،335 (W)*2،300 (H) MM (0.8L) 1750 (L)*1،330 (W)*2،440 (H) MM (1.6L) |
1700 (L)*1335 (W)*2400 (H) MM (0.8L) 1750 (L)*1،330 (W)*2،540 (H) MM (1.6L) |
| وزن الآلة | 635 كجم (0.8L) ؛ 685 كجم (1.6 لتر) | 655 كجم (0.8L) ؛ 735 كجم (1.6 لتر) |
| تعبئة الوزن | 755 كجم (0.8L) ؛ 805 كجم (1.6 لتر) | 805 كجم (0.8L) ؛ 855 كجم (1.6 لتر) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا