مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
TY-1A-YZ-M1008-101
المنتج | كل شيء في آلة تعبئة واحدة |
عرض الفيلم القصوى | 420ملم |
إطار الجسم | SUS304 |
السرعة القصوى | 100 ب / م (أكياس فارغة) |
إمدادات الطاقة | 220 فولت |
نظام التحكم | PLC/MCU |
النموذج | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
الحد الأقصى للوزن (حافلة واحدة) | 300 غرام | 300 غرام |
الوزن الدقيق | x (0.5) | x (0.5) |
الحد الأدنى لفترة المقياس | 0.1 غرام | 0.1 غرام |
هوبر كيوتي | 10 | 14 |
حجم الهاب | 0.8 لتر / 1.6 لتر | 0.8 لتر / 1.6 لتر |
أقصى سرعة لوزن | 60 ضربة في الدقيقة | 80 ضربة في الدقيقة |
أقصى عرض لفيلم | 420ملم | 420ملم |
مواد التعبئة | فيلم مركب معتاد قابلة للفصل الحراري | فيلم مركب معتاد قابلة للفصل الحراري |
سرعة التعبئة | 80 ضربة في الدقيقة (أكياس فارغة) | 100 ضربة في الدقيقة (أكياس فارغة) |
إمدادات الطاقة | AC220V ± 10% 50HZ/60HZ، 2.5KW | AC220V ± 10% 50HZ/60HZ، 3KW |
مقاس الجهاز | 1457 ((L) * 1,080 ((W) * 2,313 ((H) mm (0.8L) 1،700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,415 ((H) mm (1.6L) |
1،457 ((L) × 1,080 ((W) × 2,391 ((H) mm (0.8L) 1،700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,515 ((H) mm (1.6L) |
أبعاد التعبئة | 1،700 ((L) * 1,335 ((W) * 2,300 ((H) mm (0.8L) 1،750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,440 ((H) mm (1.6L) |
1،700 ((L) *1,335 ((W) *2,400 ((H) mm ((0.8L) 1،750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,540 ((H) mm (1.6L) |
وزن الجهاز | 635kg (0.8L) ؛ 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L) ؛ 735kg (1.6L) |
وزن التعبئة | 755kg (0.8L) ؛ 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L) ؛ 855kg (1.6L) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا