مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| اسم المنتج | آلة تعبئة طعام الثعابين |
| هيكل الجسم | SUS304 |
| نوع التعبئة | كيس الوقوف، أكياس، فيلم، ورق، كيس |
| المكونات الأساسية | PLC، المحرك، وعاء الضغط، مضخة |
| مصدر الفراغ | 120 لتر/دقيقة، 0.06-0.1 مبا |
| السعة | 100 كيس/دقيقة |
| حجم الحقائب | W:60 ~ 130 مم L: 55 - 180 مم |
| اسم البند | آلة تعبئة الفراغ |
| طريقة إغلاق الكيس | المياه الباردة والتدفئة العابرة |
| الضمان | سنة واحدة |
آلة التعبئة التلقائية ذات الشكل العمودي VFFS320/420 المصممة للتعبئة الفعالة للذرة والوجبات الخفيفة والكاجو والمنتجات المماثلة.
| المواصفات | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| سرعة التعبئة | 10-80 ضربة في الدقيقة | 10-70 ضربة في الدقيقة |
| حجم الحقيبة | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm | 60-300 ((L) * 60-200 ((W) ملم |
| نوع الحقيبة | كيس وسادة، كيس غوسيت، كيس ثقب، كيس فراغ | |
| عرض الفيلم | 140-320ملم | 140-420ملم |
| سمك الفيلم | 0.04-0.09ملم | |
| مادة الفيلم | المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة | |
| نوع حزام السحب | حزام واحد / مزدوج | حزام واحد / مزدوج |
| استهلاك الهواء | 0.8Mps 0.25m3/min | 0.8Mps 0.5m3/min |
| إمدادات الطاقة | 220 فولت من مرحلة واحدة 50 هرتز/60 هرتز، 2.2 كيلوواط | |
| مقاس الجهاز | 1115 ((L) * 800 ((W) * 1,370 ((H) ملم | 1530 ((L) * 970 ((W) * 1600 ((H) mm |
| وزن الجهاز | 300 كجم | 450 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا