مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
السمة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | آلة تعبئة أغذية الوجبات الخفيفة |
إطار الهيكل | SUS304 |
نوع التعبئة والتغليف | أكياس قائمة، أكياس، فيلم، رقائق معدنية، كيس |
المكونات الأساسية | PLC، محرك، وعاء ضغط، مضخة |
مصدر الفراغ | 120 لتر/دقيقة، 0.06-0.1 ميجا باسكال |
السعة | 100 كيس/دقيقة |
حجم الأكياس | العرض: 60~130 مم الطول: 55-180 مم |
اسم العنصر | آلة التعبئة والتغليف بالفراغ |
طريقة إغلاق الكيس | ماء بارد وتسخين عابر |
الضمان | سنة واحدة |
آلة تعبئة وتغليف عمودية أوتوماتيكية VFFS320/420 للذرة والوجبات الخفيفة والكاجو وغيرها من الأطعمة الخفيفة.
الموديل | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
سرعة التعبئة | 10-80 نبضة في الدقيقة | 10-70 نبضة في الدقيقة |
حجم الكيس | 50-200 (طول) * 60-150 (عرض) مم | 60-300 (طول) * 60-200 (عرض) مم |
نوع الكيس | كيس وسادة، كيس مجمّع، كيس مثقوب، كيس فراغ | |
عرض الفيلم | 140-320 مم | 140-420 مم |
سمك الفيلم | 0.04-0.09 مم | |
مادة الفيلم | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | |
نوع حزام السحب | حزام واحد / مزدوج | حزام واحد / مزدوج |
استهلاك الهواء | 0.8 ميجا باسكال 0.25 متر مكعب/دقيقة | 0.8 ميجا باسكال 0.5 متر مكعب/دقيقة |
مصدر الطاقة | مرحلة واحدة 220 فولت 50 هرتز/60 هرتز، 2.2 كيلو واط | |
أبعاد الآلة | 1,115 (طول) * 800 (عرض) * 1,370 (ارتفاع) مم | 1,530 (طول) * 970 (عرض) * 1,600 (ارتفاع) مم |
وزن الآلة | 300 كجم | 450 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا