مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE, ISO
رقم الموديل:
آلة تغليف VFFS
الصفة | القيمة |
---|---|
سرعة التعبئة | 10-80 ب/م |
نوع الحقيبة | كيس وسادة، كيس غوسيت، كيس ثقب، كيس فراغ |
سمك الفيلم | 0.04-0.09ملم |
حجم الحقيبة | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm |
نوع حزام السحب | حزام واحد / مزدوج |
عرض الفيلم | 140-320ملم |
SUS 304 VFFS 320/420 آلة تعبئة الختم العمودي
آلة التعبئة التلقائية الرأسية للفول سيل VFFS320/420 للذرة والوجبات الخفيفة والكاشيو
النموذج | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
سرعة التعبئة | 10-80 ضربة في الدقيقة | 10-70 ضربة في الدقيقة |
حجم الحقيبة | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm | 60-300 ((L) * 60-200 ((W) ملم |
نوع الحقيبة | كيس وسادة، كيس غوسيت، كيس ثقب، كيس فراغ | |
عرض الفيلم | 140-320ملم | 140-420ملم |
سمك الفيلم | 0.04-0.09ملم | |
مادة الفيلم | المواد المستخدمة في المواد المستخدمة في المواد المستخدمة | |
نوع حزام السحب | حزام واحد / مزدوج | |
استهلاك الهواء | 0.8Mps 0.25m3/min | 0.8Mps 0.5m3/min |
إمدادات الطاقة | 220 فولت من مرحلة واحدة 50 هرتز/60 هرتز، 2.2 كيلوواط | |
مقاس الجهاز | 1115 ((L) * 800 ((W) * 1,370 ((H) ملم | 1530 ((L) * 970 ((W) * 1600 ((H) mm |
وزن الجهاز | 300 كجم | 450 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا