مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE, ISO
رقم الموديل:
TY-ZHY142M
السمة | القيمة |
---|---|
المادة | ستانلس ستيل 304 |
مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت/ 110 فولت ±10% @50 هرتز/60 هرتز، 2 كيلو واط |
حجم وعاء الوزن | 0.8 لتر/ 1.6 لتر/ 2.5 لتر/ 5 لتر |
دقة الوزن | x 0.5 |
نظام التحكم | MCU أو PLC |
واجهة المستخدم الرسومية (HMI) | شاشة لمس 10 بوصة |
آلة وزن متعددة الرؤوس دقيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 للمواد الصلبة. كفاءة ودقة عالية آلة وزن متعددة الرؤوس من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 للحبوب/المكسرات.
الموديل | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
---|---|---|---|
مقياس الوزن (لكل وعاء) | 10-1500 جرام | 10-5000 جرام | 10-5000 جرام |
الدقة | x (0.5) | x (0.5) | x (0.5) |
الفاصل الزمني الأدنى للمقياس | 0.1 جرام | 0.1 جرام | 0.1 جرام |
مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت/ 110 فولت ±10% @50 هرتز/60 هرتز، 2 كيلو واط | تيار متردد 220 فولت/ 110 فولت ±10% @50 هرتز/60 هرتز، 2 كيلو واط | تيار متردد 220 فولت/ 110 فولت ±10% @50 هرتز/60 هرتز، 2 كيلو واط |
حجم وعاء الوزن | 800 مل | 1600 مل/ 2500 مل | 5000 مل |
نظام التحكم | MCU/ PLC | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
واجهة المستخدم الرسومية (HMI) | شاشة لمس 10 بوصة | شاشة لمس 10 بوصة | شاشة لمس 10 بوصة |
الوزن الإجمالي | 350 كجم | 500 كجم | الهيكل: 603 كجم الملحقات: 330 كجم |
حجم التعبئة | 1370 × 1060 × 1205 مم (الطول*العرض*الارتفاع) | 1170 × 1080 × 1813 مم (الطول*العرض*الارتفاع) | الهيكل: 1530 × 1530 × 1741 مم (الطول*العرض*الارتفاع) الملحقات: 1480 × 1100 × 1237 مم (الطول*العرض*الارتفاع) |
أجزاء اختيارية | وعاء منقط، مقلاة منقطة، وعاء توقيت... | وعاء منقط، مقلاة منقطة، وعاء توقيت... | وعاء منقط، مقلاة منقطة، وعاء توقيت... |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا