مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE, ISO
رقم الموديل:
TY-ZHY142M
![]()
| النموذج | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
| الميزان (على كل حمولة) | 10 - 1500 غرام | 10-5000 غرام | 10-5000 غرام |
| الدقة | x (0.5) | x (0.5) | x (0.5) |
| الحد الأدنى لفترة الحجم | 0.1 غرام | 0.1 غرام | 0.1 غرام |
| إمدادات الطاقة | AC220V/ 110V ±10% @ 50Hz/60Hz، 2KW | AC220V/ 110V ±10% @ 50Hz/60Hz، 2KW | AC220V/ 110V ±10% @ 50Hz/60Hz، 2KW |
| حجم الوزن | 800 مل | 1600 مل/ 2500 مل | 5000 مل |
| نظام التحكم | وحدة التحكم المتكامل/ PLC | وحدة التحكم المتكامل/ PLC | وحدة التحكم المتكامل/ PLC |
| HMI | شاشة تعمل باللمس بعمق 10' | شاشة تعمل باللمس بعمق 10' | شاشة تعمل باللمس بعمق 10' |
| الوزن الإجمالي | 350 كجم | 500 كجم |
الجسم: 603kg الملحقات: 330kg |
| حجم التعبئة | 1370 × 1060 × 1205 ملم (L*W*H) | 1170 × 1080 × 1813 ملم (L*W*H) |
الجسم: 1530 × 1530 × 1741 ملم (L*W*H) الملحقات: 1480 × 1100 × 1237 ملم (L*W*H) |
| قطع الغيار الاختيارية | حفرة الحفرة، حفرة الحفرة، حفرة التوقيت... | حفرة الحفرة، حفرة الحفرة، حفرة التوقيت... | حفرة الحفرة، حفرة الحفرة، حفرة التوقيت... |
![]()
تستخدم على نطاق واسع لوزن مواد الحبيبات أو الكتل أو الأوراق مثل المكسرات والكريپس والحبوب والأجهزة المعدنية والحلويات وفول الكاكاو والكاشيو وما إلى ذلك
أرسل استفسارك مباشرة إلينا