مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE, ISO
رقم الموديل:
TY-ZHY102M
| السمة | القيمة |
|---|---|
| نظام التحكم | MCU أو PLC |
| حجم وعاء الوزن | 0.8 لتر / 1.6 لتر / 2.5 لتر |
| مصدر الطاقة | أحادي الطور، تيار متردد 220 فولت+-10%@50 هرتز/60 هرتز، 1.5 كيلو واط |
| المادة | ستانلس ستيل 304 |
| ميزان الوزن | x (0.5) |
ميزان متعدد الرؤوس من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 أسرع في الوزنمصمم للبقوليات والوجبات الخفيفة والبذور.
مثالي لوزن المنتجات الحبيبية والعصوية بما في ذلك:
| الموديل | TY-ZHY102M08-03-11 | TY-ZHY102M16-01-11 |
|---|---|---|
| سعة الوزن (لكل وعاء) | 10-1500 جرام | 10-3000 جرام |
| الدقة | X (0.5) | X (0.5) |
| مصدر الطاقة | أحادي الطور، تيار متردد 220 فولت+-10%@50 هرتز/60 هرتز، 1.5 كيلو واط | أحادي الطور، تيار متردد 220 فولت+-10%@50 هرتز/60 هرتز، 1.5 كيلو واط |
| الحد الأقصى لسرعة الوزن | 65 wpm | 70 wpm |
| حجم وعاء الوزن | 800 مل | 1600 مل / 2500 مل |
| نظام التحكم | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| واجهة الإنسان والآلة | شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات | شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات |
| حجم التعبئة (الطول*العرض*الارتفاع) | 1370 × 1060 × 1205 | 1170 × 1080 × 1813 |
| الوزن الإجمالي | 295 كجم | 420 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا