مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE/ISO 9001
رقم الموديل:
TXR-4080S
الضمان | سنة واحدة |
---|---|
الشهادة | دعم مخصص من CE | OEM |
اسم العلامة التجارية | TO-U |
الطاقة | إلكتروني |
الشهادة | CE |
مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين |
رقم الموديل | TXR 4080 |
الدرجة الأوتوماتيكية | أوتوماتيكي |
تم تصميم جهاز الأشعة السينية TXR للكشف عن الملوثات في المنتجات الغذائية والصيدلانية، وهو قادر على تحديد المعادن والزجاج والسيراميك والحجر والعظام والمطاط الصلب والملوثات البلاستيكية. كما أنه يكتشف عيوب المنتج بما في ذلك تشققات العبوة والفقاعات وعيوب المحتوى للتحكم الشامل في الجودة.
الموديل | TXR-2480/TXR-4080/TXR-6080 | TXR-4080S |
---|---|---|
جهد أنبوب الأشعة السينية | الحد الأقصى 80 كيلو فولت، 100 واط | الحد الأقصى 80 كيلو فولت، 300 واط |
عرض الحزام | 240 / 400 / 600 مم | 400 ملم |
قدرة المفتش | 0.3*0.3*0.3 ملم (كرة SUS304) 0.2*2 ملم (سلك SUS) | |
سرعة الناقل | 10~60 م/دقيقة | |
الشاشة | شاشة لمس TFT ملونة بالكامل مقاس 15 بوصة | |
نظام التشغيل | Windows XP Professional | |
الاتصال | منفذ LAN، منفذ USB | |
مزود الطاقة | 220 فولت، تيار متردد | |
مادة الجسم | SUS304 | |
درجة حرارة التشغيل | 0-35 درجة مئوية (بدون تكييف الهواء) | |
انبعاثات الأشعة السينية | < 1 ميكرو سيفرت في الساعة |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا