مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
كاشف المعادن بالأشعة السينية
السمة | القيمة |
---|---|
مصدر ضوء الأشعة السينية | 40-100 كيلو فولت |
سرعة الناقل | 10-70 متر/دقيقة |
واجهة المستخدم الرسومية (HMI) | شاشة لمس صناعية ألمانية مقاس 17 بوصة |
تسرب الأشعة السينية | <1uSv> |
يكتشف نظام فحص الأشعة السينية الخاص بنا ويقوم تلقائيًا برفض الأجسام الغريبة الخطرة من خطوط الإنتاج مع تحليل جودة المنتج المعبأ في نفس الوقت من خلال فحص شامل للمحتوى:
باستخدام تقنية التصوير بالأشعة السينية المتقدمة، يكتشف نظامنا العيوب الداخلية والأجسام الغريبة في المنتجات المعبأة والمواد السائبة والأجسام الصلبة للاختبار. تشمل قدرات الكشف:
رقم الموديل | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
مصدر الأشعة السينية | 40-100 كيلو فولت قابل للتعديل | 40-100 كيلو فولت قابل للتعديل | 40-120 كيلو فولت قابل للتعديل | 210 واط/480/40-100 كيلو فولت قابل للتعديل |
عرض الكشف | 240 ملم | 400 ملم | 500 ملم | 600 ملم |
دقة الكشف (كرة SUS304 φ) | 0.3 ملم | 0.4 ملم | ||
دقة الكشف (سلك SUS304) | 0.2x2 ملم | 0.2x2 ملم | ||
دقة الكشف (كرة زجاجية φ) | 1.0 ملم | 1.0 ملم | ||
دقة الكشف (كرة سيراميك φ) | 1.0 ملم | 1.0 ملم | ||
سرعة الناقل | 0-70 م/دقيقة | 0-70 م/دقيقة | 0-70 م/دقيقة | 0-70 م/دقيقة |
ارتفاع الحجم | 170 ملم | 170 ملم | 260 ملم | 350 ملم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا